各镇(街)安监站、区安全生产执法大队、局机关:
现将《厦门市安全生产监督管理局关于举办全市安监系统安全生产监管执法干部培训的通知》转发给你们,请及时通知参训人员并按照文件要求做好准备工作,按时报到和参训,不得无故缺席或迟到。
附件:1.厦门市安全生产监督管理局关于举办全市安监系统安全生产监管执法干部培训的通知
2.翔安区2017年计划参训人员名单
厦门市翔安区安全生产监督管理局
2017年3月10日
(此件依申请公开)
附件1:
附件2:
翔安区2017年计划参训人员名单
序号 | 单位 | 姓 名 | 职 务 | 性别 | 联系方式 | 参训批次 |
1 | 翔安区安监局 | 卢成家 | 局 长 | 男 | 13395996801 | 1 |
2 | 吴丰收 | 副调研员 | 男 | 13806028932 | 1 | |
3 | 刘勇军 | 科 员 | 男 | 13395019330 | 1 | |
4 | 黄清淼 | 科 员 | 男 | 13950086798 | 1 | |
5 | 缪 芬 | 科 员 | 女 | 13606038138 | 1 | |
6 | 熊艳玲 | 科 员 | 女 | 18359164747 | 1 | |
7 | 杜少芳 | 科 员 | 男 | 13696930908 | 1 | |
8 | 钟 萍 | 科 员 | 女 | 13400605716 | 1 | |
9 | 黄辉明 | 科 员 | 男 | 13859917714 | 1 | |
10 | 奚家艾 | 科 员 | 男 | 18950147320 | 1 | |
11 | 彭永贞 | 科 员 | 女 | 13799733946 | 1 | |
12 | 内厝镇安监站 | 王华宗 | 安监站长 | 男 | 18650108525 | 1 |
13 | 王东桥 | 工作人员 | 男 | 15859236885 | 1 | |
14 | 新店镇 | 陈翠云 | 工作人员 | 女 | 15750786037 | 1 |
15 | 马巷镇安监站 | 黄克林 | 安监站长 | 男 | 13950089992 | 1 |
16 | 曾招治 | 工作人员 | 女 | 13850056027 | 1 | |
17 | 火炬 安监站 | 陈财相 | 工作人员 | 男 | 15980976796 | 1 |
18 | 游章鹏 | 工作人员 | 男 | 18965159345 | 1 | |
19 | 林振达 | 工作人员 | 男 | 13779971761 | 1 | |
20 | 新圩镇 | 郑海川 | 安监站长 | 男 | 13860405906 | 1 |
21 | 大嶝街道安监站 | 强德宏 | 安监站长 | 男 | 13806091001 | 1 |
22 | 蔡艳滨 | 工作人员 | 女 | 18144059280 | 1 |
翔安区2017年计划参训人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 参训批次 |
1 | 翔安区安监局 | 陈黎芳 | 副局长 | 女 | 13850050688 | 2 |
2 | 梅洪伟 | 主任科员 | 男 | 13656011611 | 2 | |
3 | 付 伟 | 副大队长 | 男 | 13600975251 | 2 | |
4 | 稂江华 | 科 员 | 男 | 13959267586 | 2 | |
5 | 郭志平 | 科 员 | 男 | 18250785501 | 2 | |
6 | 罗 毅 | 科 员 | 男 | 18959252618 | 2 | |
7 | 刘荣法 | 科 员 | 男 | 15960210476 | 2 | |
8 | 邱献华 | 科 员 | 男 | 18965830593 | 2 | |
9 | 肖旭东 | 科 员 | 男 | 13616051180 | 2 | |
10 | 陈淑缘 | 科 员 | 女 | 13850057848 | 2 | |
11 | 邹 辉 | 科 员 | 男 | 18850555156 | 2 | |
12 | 内厝镇安监站 | 叶艺深 | 工作人员 | 男 | 13859976432 | 2 |
13 | 蔡秋萍 | 工作人员 | 女 | 15160706016 | 2 | |
14 | 新店镇 | 蔡土笨 | 工作人员 | 男 | 15980925570 | 2 |
15 | 马巷镇安监站 | 林友文 | 工作人员 | 男 | 18950064000 | 2 |
16 | 陈小沯 | 工作人员 | 男 | 18020706635 | 2 | |
17 | 火炬 安监站 | 杨意裕 | 工作人员 | 男 | 18259201308 | 2 |
18 | 叶泳镇 | 工作人员 | 男 | 18650173182 | 2 | |
19 | 林永超 | 工作人员 | 男 | 13950035600 | 2 | |
20 | 新圩镇 | 苏燕红 | 工作人员 | 女 | 15980977544 | 2 |
21 | 大嶝街道安监站 | 许跃青 | 工作人员 | 男 | 13850075073 | 2 |
22 | 蔡国强 | 工作人员 | 男 | 18959256579 | 2 |
厦门市翔安区安全生产监督管理局 2017年3月10日印发